新能源汽車電池監(jiān)控系統(tǒng),BMS遠程監(jiān)控,雙CAN設(shè)計4G TBOX
所屬分類:車載TBOX
產(chǎn)品型號:LD809
通信模塊:4G全網(wǎng)通
定位模塊:北斗/GPS雙模定位
天線安裝:外置FRA天線
產(chǎn)品尺寸:103*82*28mm
適用行業(yè):新能源汽車
特 性:
《LD809新能源4G TBOX》
1,硬件基本參數(shù)
硬件參數(shù) | 通信模塊 | 4G全網(wǎng)通 |
定位模塊 | 北斗+GPS雙模定位(可選擇雙頻高精度定位) | |
定位精度 | <5米 | |
定位速度 | 冷啟動<32秒,溫啟<10秒,熱啟<5米 | |
工作電壓 | DC 9V~36V | |
工作電流 | 80mA @DC 12V; | |
省電模式 | 10mA @DC 12V; | |
通訊方式 | UDP/TCP | |
尺寸 | 103*82*28mm |
基本功能 | 點名 | 平臺下發(fā)指令,終端立即上報最新位置數(shù)據(jù) |
跟蹤車輛 | ||
軌跡回放 | 服務(wù)器保存近3個月的位置數(shù)據(jù),用戶可以回放3個月內(nèi)的任意時間段的軌跡 | |
定時、定距上報 | 根據(jù)所設(shè)定的時間,或距離上報數(shù)據(jù) | |
拐彎補報 | 車輛在拐彎時,多打些數(shù)據(jù)點,以便軌跡比較圓滑 | |
盲區(qū)補傳 | 當(dāng)GSM模塊沒有信號時或網(wǎng)絡(luò)斷開時,終端保存實時位置數(shù)據(jù),等待連接恢復(fù)后一起上報服務(wù)器,最多可存儲2萬條數(shù)據(jù) | |
遠程升級OTA | TBOX系統(tǒng)遠程更新軟件 | |
里程統(tǒng)計 |
誤差<3%公里 |
報警功能 | SOS劫警 | 當(dāng)按下SOS時,發(fā)送報警數(shù)據(jù)到平臺 |
超速報警 |
需要先設(shè)置超速閥值,當(dāng)速度超過該閥值時發(fā)送報警數(shù)據(jù), 當(dāng)速度小于該閥值取消報警 |
|
主機被拆報警 |
當(dāng)主機被拆除時,通過備用電池供電,并且發(fā)送報警數(shù)據(jù), 備用電池工作時間<30分鐘 |
|
電瓶電壓過低報警 |
當(dāng)汽車電瓶電壓低于11.3V時,發(fā)送報警數(shù)據(jù)到平臺, 該閥值可以通過平臺或短信修改 |
|
超長停車報警 |
當(dāng)車輛速度小于5KM,并且ACC打開超過所設(shè)置的時間時,發(fā)送報警數(shù)據(jù) 該閥值可以通過平臺或短信修改 |
外設(shè) | CAN1 | 對接BMS系統(tǒng),上報電池包數(shù)據(jù) |
CAN2 | 對接車身CAN系統(tǒng),上報汽車車速、車門狀態(tài)等參數(shù) | |
RS232 | 可以與其他設(shè)備對接,通過透傳或協(xié)議上報數(shù)據(jù) | |
RS485 | 可以與其他設(shè)備對接,通過透傳或協(xié)議上報數(shù)據(jù) | |
語音功能 |
1, 雙向語音通話 2, TTS語音播報 |